广州市翔云阀门制造有限公司
地 址:广州市增城新塘镇永和新新七路299号
联系人:梁永正
手 机:13533409758
电 话:020-32985978
邮 箱:gz-xiangyun@126.com
网 址:www.gzxyfm.com
Z961Y-P54100V、Z961Y-P54170V 型高温高压电动电站闸阀
文章作者:admin 时间:2017-04-12 05-10-26
产品说明
Z961Y-P54100V、Z961Y-P54140V、Z961Y-P54170V 型高温高压电动电站闸阀:电动、对接焊连接形式、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为铬钼钒钢堆焊钴铬钨合金,工作压力 10MPa~17MPa,阀体材料为铬钼钒钢的高温高压电站闸阀。
产品性能参数
Z961Y-P54100V、Z961Y-P54140V、Z961Y-P54170V 型高温高压电动电站闸阀主要性能参数
型号 | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|
Z961Y-P54100V | 10 | ≤540 | 水、蒸汽等 |
≤570 | |||
Z961Y-P54140V | 14 | ≤540 | |
≤570 | |||
Z961Y-P54170V | 17 | ≤540 | |
≤570 |
产品零部件材料
Z961Y-P54100V、Z961Y-P54140V、Z961Y-P54170V 型高温高压电动电站闸阀零部件材料
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 闸板 | 阀座 | 阀杆 | |
Z961Y-P54100V | 铬钼钒钢 | 铬钼钒钢堆焊钴铬钨 | 铬钼钒钢堆焊钴铬钨 | 渗氟钢 |
Z961Y-P54140V | ||||
Z961Y-P54170V |
产品外形及结构尺寸
Z961Y-P54100V 型高温高压电动电站闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | d | H | L1 | D0 | 转矩/N·m | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 600 | 100 | 1036 | - | - | 970 | 308 |
150 | 700 | 155 | 1392 | 1052 | 305 | 1800 | 500 |
175 | 759 | 175 | 1485 | 1052 | 305 | 2700 | 664 |
225 | 850 | 200 | 1650 | 1052 | 305 | 2700 | 867 |
250 | 900 | 222 | 1795 | 1154 | 458 | 1800 | 1203 |
300 | 1254 | 294 | 2080 | 1154 | 458 | 2000 | 2125 |
Z961Y-P54140V 型高温高压电动电站闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | d | H | L1 | D0 | 转矩/N·m | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 458 | 105 | 870 | 911 | 305 | 970 | 257 |
125 | 600 | 132 | 1115 | 911 | 305 | 970 | 350 |
150 | 700 | 183 | 1390 | 1052 | 305 | 1200 | 500 |
175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 1800 | 664 |
225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 960 |
250 | 900 | 261 | 1795 | 1154 | 458 | 4000 | 1203 |
300 | 1300 | 305 | 1700 | 1378 | 610 | 4000 | 2180 |
350 | 1550 | 338 | 715 | 2536 | 610 | 5800 | 5591 |
Z961Y-P54170V 型高温高压电动电站闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | d | H | L1 | D0 | 转矩/N·m | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 550 | 105 | 140 | 911 | 305 | 970 | 257 |
125 | 600 | 124 | 1115 | 1052 | 305 | 1200 | 350 |
150 | 700 | 150 | 1390 | 1052 | 305 | 2000 | 520 |
175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 2000 | 680 |
225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 990 |
300 | 1397 | 265 | 2265 | 1378 | 610 | 4000 | 2632 |
350 | 1550 | 368 | 2536 | 1378 | 610 | 5800 | 2600 |
推荐资讯
- 2017-04-13进口球阀使用注意事项
- 2017-04-13进口球阀的压力限制以及故障解决
- 2017-04-13阀门的种类及功能分别有哪些?
- 2017-04-13国内各地阀门市场价格稳中向好,预计后期中厚