广州市翔云阀门制造有限公司
地 址:广州市增城新塘镇永和新新七路299号
联系人:梁永正
手 机:13533409758
电 话:020-32985978
邮 箱:gz-xiangyun@126.com
网 址:www.gzxyfm.com
H71H、H71W 型 PN10~PN40 对夹升降式止回阀
文章作者:admin 时间:2017-04-12 04-35-38
【产品用途】
H71H、H71W 型 PN10~PN40 对夹升降式止回阀由阀体、阀瓣、弹簧等组成,水平或垂直安装于管路系统,防止介质倒流。
【产品特点】
1、具有结构短、体积小、质量轻
2、阀瓣关闭快速,水锤压力小
3、流道通畅,流体阻力小;动作灵敏,密封性能好
【性能参数】
型号 | 公称通径 | 试验压力 | 工作温度 | 适用温度 | |
壳体 | 密封 | ||||
H71H-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤235℃ | 水、蒸气、油品等 |
H71H-25Q | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235℃ | |
H71W-25H | ≤300℃ | ||||
H71W-25P | ≤200℃ | 硝酸等腐蚀性介质 | |||
H71W-40H | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300℃ | |
H71W-40P | ≤200℃ | 水、蒸气 |
主要外形和连接尺寸
公称通径 DN(mm) | L | D | ||
1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
15 | 25 | 48 | 48 | 48 |
20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 |
25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 |
32 | 40 | 80 | 80 | 80 |
40 | 45 | 90 | 90 | 90 |
50 | 56 | 105 | 105 | 105 |
65 | 63 | 125 | 125 | 125 |
80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
150 | 125 | 215 | 225 | 225 |
200 | 160 | 270 | 285 | 290 |
250 | 200 | 330 | 340 | 350 |
300 | 250 | 385 | 400 | 415 |
【结构图片】
推荐资讯
- 2017-04-13进口球阀使用注意事项
- 2017-04-13进口球阀的压力限制以及故障解决
- 2017-04-13阀门的种类及功能分别有哪些?
- 2017-04-13国内各地阀门市场价格稳中向好,预计后期中厚